| Tipo de dato | Bytes | Descripción |
| bit | 1 | 1 o 0 |
| bigint | 8 | De -2^63 (-9.223.372.036.854.775.808) a 2^63-1 (9.223.372.036.854.775.807) |
| int | 4 | De -2^31 (-2.147.483.648) a 2^31-1 (2.147.483.647) |
| smallint | 2 | De -2^15 (-32.768) a 2^15-1 (32.767) |
| tinyint | 1 | De 0 a 255 |
| numeric | 5 | 1 - 9 |
| numeric | 9 | 10-19 |
| numeric | 13 | 20-28 |
| numeric | 17 | 29-38 |
| money | 8 | De -922,337,203,685,477.5808 a 922,337,203,685,477.5807 |
| smallmoney | 4 | De - 214.748,3648 a 214.748,3647 |
| float | Depende del valor de n. | De - 1,79E+308 a -2,23E-308, 0 y de 2,23E-308 a 1,79E+308 |
| real | 4 | De - 3,40E + 38 a -1,18E - 38, 0 y de 1,18E - 38 a 3,40E + 38 |
| date | 3 | |
| datetime2 | 6 a 8 | |
| datetimeoffset | 10 | |
| smalldatetime | 4 | De 1900-01-01 a 2079-06-06 |
| time | 5 | |
| char | 1 | Longitud fija |
| varchar | 1 por caracter mas 2 al final | Longitud variable |
| binary | 1 | Longitud fija |
| varbinary | lo que mida mas 2 al final | Longitud variable |
http://solucionesjj.googlepages.com/home
Tipo de datos MSSQL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)